平衡 · 星球
星球密度等级
二十个程序化密度阶梯决定一个世界整体有多富。九十九种原型(晶体宝库、熔融核心、海洋海岸等等)则叠加其上——它们决定外观和哪种矿石占主导,而不是等级阶梯本身。
程序化系统会根据下面的生成占比在 Void 到 Pinnacle 之间掷出结果——这是一个以中间和中等等级为中心的钟形曲线。母星由玩家分配,永远不会在野外出现。
温度区间由每个等级的基础值、轨道距离(内侧世界更热,外侧世界更冷)以及侦察抖动共同决定。质量则遵循各等级特定区间。
最大产出列显示的是在矿场和研究加成之前、单一原始资源的峰值提取上限——也就是一旦殖民地运转起来,地质所允许的硬上限。
这和原型不是一回事
原型是你在侦察中看到的 99 种地质世界类型——熔融 Frurozin 核心、铁壳世界、晶体宝库等等。它们在密度和轨道确定后,决定贴图家族和主导矿物风味。两个世界可以共享同一个原型标签,但密度等级不同;两个 Pinnacle 世界看起来也可能完全不同。
- 密度等级
- 20
- 程序化原型
- 99
| 密度等级 | 密度 | 生成占比 | 质量 | 地表温度 | 最大 / 秒 | 最大 / 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚空 | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| 贫瘠 | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| 荒凉 | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| 枯竭 | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| 稀少 | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| 偏少 | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| 微薄 | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| 稀薄 | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| 适中 | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| 中等 | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| 适中 | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| 良好 | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| 扎实 | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| 丰厚 | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| 肥沃 | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| 富饶 | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| 繁盛 | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| 丰产 | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| 充沛 | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| 巅峰 | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| 指挥母星 | ×1 | 仅玩家 | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
每秒和每小时数值是该世界单一原始资源的峰值开采上限,按轨道采样。实际产量取决于矿井等级、能量、矿石亲和性和原型。
母星的峰值开采在主矿脉上固定为每小时 3,000 原始资源 - 对每位指挥官都相同,没有程序性随机结果。达到这个上限大约需要中后期采矿投入(该矿脉约 25-30 级矿井),而不是几个初始采集器。
传奇级早期矿脉(约占世界的~0.1%)可将 pig-iron、crystal 或 frubin 的上限提升至每小时约 25,000-30,000。gold 和 frurozin 永远不会获得此加成。要达到这些上限,需要一个高度工业化的殖民地。
gold 仅存在于富金星球上(约占槽位的 ~0.1%)。这些星球在 gold 矿脉上的密度可超过常规密度表峰值;其他所有星球都没有 gold 开采。
