Equilíbrio · Planetas
Escalões de densidade planetária
Vinte degraus procedurais de densidade controlam quão rico um mundo é no conjunto. Noventa e nove arquétipos (cofres de cristal, núcleos fundidos, costas oceânicas e mais) ficam por cima - moldam o aspecto e qual minério domina, não a escada de escalões em si.
Os sistemas procedurais sorteiam de void a pinnacle usando as quotas de spawn abaixo - uma curva em sino centrada em escalões médios e moderados. Os mundos natais são atribuídos aos jogadores e nunca aparecem na natureza.
Os intervalos de temperatura combinam a linha de base de cada escalão com a distância orbital (mundos interiores quentes, exteriores frios) mais jitter de survey. A massa segue bandas específicas por escalão.
As colunas de produção máxima mostram o tecto de extracção máximo por recurso antes de minas e investigação - o limite rígido que a geologia permite quando a colónia está a funcionar.
Não é o mesmo que arquétipos
Arquétipos são os 99 tipos geológicos de mundo que vê em surveys - núcleos fundidos de Frurozin, mundos de crosta de ferro, cofres de cristal e assim por diante. Escolhem famílias de sprites e o minério dominante depois de densidade e órbita estarem definidos. Dois mundos podem partilhar um rótulo de arquétipo mas diferir em escalão de densidade; dois mundos pinnacle podem parecer completamente diferentes.
- Escalões de densidade
- 20
- Arquétipos procedurais
- 99
| Escalão de densidade | Densidade | Quota de spawn | Massa | Temp. superfície | Máx / segundo | Máx / hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Void | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| Estéril | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| Desolado | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| Esgotado | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| Escasso | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| Magro | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| Mísero | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| Escasso | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| Modesto | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| Mediano | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| Moderado | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| Justo | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| Sólido | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| Generoso | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| Fértil | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| Rico | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| Exuberante | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| Prolífico | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| Abundante | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| Ápice | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| Mundo Natal de Comando | ×1 | Só jogador | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
As cifras por segundo e por hora são tetos máximos de extração para um único recurso bruto nesse mundo, amostrados ao longo das órbitas. Os rendimentos reais dependem dos níveis das minas, da energia, da afinidade do minério e do arquétipo.
O pico de extração do mundo natal é fixo em 3,000 bruto por hora na veia dominante - idêntico para todo comandante, sem rolagem procedural. Alcançar esse teto exige um investimento de mineração de médio a avançado (cerca de 25-30 níveis de mina nessa veia), não apenas alguns extratores iniciais.
Veios lendários de minério inicial (~0.1% dos mundos) podem elevar os tetos de pig-iron, crystal ou frubin para cerca de 25,000-30,000 por hora. Gold e frurozin nunca recebem esse bônus. Saturar esses limites exige uma colônia fortemente industrializada.
Gold existe apenas em mundos ricos em gold (~0.1% dos slots). Esses podem exceder os picos normais da tabela de densidade em veios de gold; todos os outros mundos não têm extração de gold.
