Équilibrage · Planètes
Niveaux de densité planétaire
Vingt paliers procéduraux de densité déterminent la richesse globale d’un monde. Quatre-vingt-dix-neuf archétypes (coffres de cristal, noyaux en fusion, côtes océaniques, et plus) s’ajoutent par-dessus - ils façonnent l’apparence et le minerai dominant, pas l’échelle des niveaux elle-même.
Les systèmes procéduraux tirent du vide au sommet en utilisant les parts d’apparition ci-dessous - une courbe en cloche centrée sur les niveaux intermédiaires et modérés. Les mondes natals sont attribués aux joueurs et n’apparaissent jamais dans la nature.
Les plages de température combinent la base de chaque niveau avec la distance orbitale (les mondes intérieurs sont chauds, les mondes extérieurs froids) ainsi qu’une variation d’étude. La masse suit des bandes propres à chaque niveau.
Les colonnes de production maximale indiquent le plafond d’extraction par ressource avant les mines et la recherche - la limite absolue que la géologie autorise une fois votre colonie en activité.
Ce n’est pas la même chose que les archétypes
Les archétypes sont les 99 types géologiques de mondes que vous voyez dans les études - noyaux de frurozin en fusion, mondes à croûte de fer, coffres de cristal, et ainsi de suite. Ils déterminent les familles de sprites et la saveur du minerai dominant une fois la densité et l’orbite fixées. Deux mondes peuvent partager une étiquette d’archétype mais différer par leur niveau de densité ; deux mondes au sommet peuvent avoir des apparences complètement différentes.
- Niveaux de densité
- 20
- Archétypes procéduraux
- 99
| Niveau de densité | Densité | Part d’apparition | Masse | Temp. de surface | Max / seconde | Max / heure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vide | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| Stérile | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| Désolé | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| Épuisé | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| Clairsemé | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| Maigre | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| Pauvre | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| Rare | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| Modeste | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| Moyen | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| Modéré | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| Correct | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| Solide | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| Généreux | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| Fertile | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| Riche | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| Luxuriant | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| Prolifique | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| Abondant | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| Apogée | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| Monde natal du commandement | ×1 | Joueur uniquement | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
Les valeurs par seconde et par heure sont des plafonds d’extraction maximaux pour une seule ressource brute sur ce monde, échantillonnés sur plusieurs orbites. Les rendements réels dépendent du niveau des mines, de l’énergie, de l’affinité du minerai et de l’archétype.
Le plafond d’extraction du monde natal est fixé à 3 000 bruts par heure sur la veine dominante - identique pour chaque commandant, sans tirage procédural. Atteindre ce plafond demande un investissement minier de milieu à fin de partie (environ 25 à 30 niveaux de mine sur cette veine), pas une poignée d’extracteurs de départ.
Les veines légendaires de minerai précoce (~0,1 % des mondes) peuvent porter les plafonds de pig-iron, de cristal ou de frubin à environ 25 000 à 30 000 par heure. L’or et le frurozin ne bénéficient jamais de ce bonus. Saturer ces plafonds exige une colonie fortement industrialisée.
L’or n’existe que sur les mondes riches en or (~0,1 % des emplacements). Ceux-ci peuvent dépasser les pics normaux du tableau des densités sur les filons d’or ; tous les autres mondes n’ont aucune extraction d’or.
