Balancing · Planeten
Planetendichte-Stufen
Zwanzig prozedurale Dichte-Stufen steuern, wie reich eine Welt insgesamt ist. Neunundneunzig Archetypen (Kristallgewölbe, glühende Kerne, Ozeanküsten u. a.) liegen darüber - sie bestimmen Look und dominierendes Erz, nicht die Stufenleiter selbst.
Prozedurale Systeme würfeln von Void bis Pinnacle mit den Spawn-Anteilen unten - Glockenkurve um mittlere Stufen. Heimatwelten werden Spielern zugewiesen und erscheinen nicht in freier Wildbahn.
Temperaturspannen kombinieren die Stufen-Baseline mit Orbitabstand (innere Welten heiß, äußere kalt) plus Umfrage-Jitter. Die Masse folgt stufenspezifischen Bändern.
Die Spalten Maximalleistung zeigen die höchste Extraktions-Obergrenze pro Rohstoff vor Minen und Forschung - das harte geologische Limit einer laufenden Kolonie.
Nicht dasselbe wie Archetypen
Archetypen sind die 99 geologischen Welttypen in Umfragen - glühende Frurozin-Kerne, Eisenkrusten-Welten, Kristallgewölbe usw. Sie wählen Sprite-Familien und dominierendes Erz, nachdem Dichte und Orbit feststehen. Zwei Welten können denselben Archetyp tragen, aber unterschiedliche Dichte-Stufen; zwei Pinnacle-Welten können völlig verschieden aussehen.
- Dichte-Stufen
- 20
- Prozedurale Archetypen
- 99
| Dichte-Stufe | Dichte | Spawn-Anteil | Masse | Oberflächentemp. | Max / Sekunde | Max / Stunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leere | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| Öd | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| Verödet | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| Erschöpft | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| Dünn | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| Schmal | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| Karg | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| Spärlich | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| Bescheiden | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| Mittelmäßig | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| Mäßig | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| Anständig | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| Solide | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| Großzügig | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| Fruchtbar | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| Reich | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| Üppig | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| Ergiebig | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| Üppig | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| Gipfel | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| Kommandowelt | ×1 | Nur Spieler | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
Werte pro Sekunde und Stunde sind Spitzen-Extraktions-Obergrenzen für einen einzelnen Rohstoff, über Orbits gesampelt. Tatsächliche Erträge hängen von Minen-Level, Energie, Erz-Affinität und Archetyp ab.
Heimatwelten haben eine feste Spitzenextraktion von 3.000 Rohstoff pro Stunde auf der dominanten Ader - identisch für jeden Kommandeur, ohne prozedurale Streuung. Diese Obergrenze erreichst du erst mit spürbarem Minen-Ausbau (etwa 25-30 Minen-Level auf dieser Ader), nicht mit wenigen Starter-Extraktoren.
Legendäre Früh-Erz-Adern (etwa 0,1 % der Welten) können Pig-Iron-, Kristall- oder Frubin-Obergrenzen auf etwa 25.000-30.000 pro Stunde heben. Gold und Frurozin erhalten diesen Bonus nie. Solche Caps sättigst du nur mit einer stark industrialisierten Kolonie.
Gold gibt es nur auf gold-reichen Welten (~0,1 % der Slots). Dort können Gold-Adern die normalen Dichte-Tabellenwerte überschreiten; alle anderen Welten haben keine Gold-Extraktion.
