X-WarsResurrection
AutorizzazioneInizia

Bilanciamento · Pianeti

Livelli di densità dei pianeti

Venti passi procedurali di densità controllano quanto è ricco complessivamente un mondo. Novantanove archetipi (cristalli, nuclei fusi, coste oceaniche e altro) si sovrappongono - determinano l'aspetto e quale minerale domina, non la scala dei livelli in sé.

I sistemi procedurali assegnano da void a pinnacle usando le quote di spawn qui sotto - una curva a campana centrata sui livelli medi e moderati. I mondi natali sono assegnati ai giocatori e non compaiono mai nel mondo selvaggio.

Gli intervalli di temperatura combinano la base di ciascun livello con la distanza orbitale (i mondi interni sono caldi, quelli esterni freddi) più la variazione di sondaggio. La massa segue fasce specifiche per livello.

Le colonne di output massimo mostrano il tetto di estrazione per singola risorsa prima di miniere e ricerca - il limite duro consentito dalla geologia una volta che la tua colonia è operativa.

Non sono la stessa cosa degli archetipi

Gli archetipi sono i 99 tipi geologici di mondo che vedi nelle scansioni - nuclei di frurozin fuso, mondi con crosta ferrosa, cave di cristallo e così via. Scelgono le famiglie di sprite e il sapore del minerale dominante dopo che densità e orbita sono stati definiti. Due mondi possono condividere l'etichetta di archetipo ma differire nel livello di densità; due mondi pinnacle possono apparire completamente diversi.

Livelli di densità
20
Archetipi procedurali
99
Livello di densitàDensitàQuota di spawnMassaTemp. superficialeMax / secondoMax / ora
Vuoto×0.120.7%0.18 – 0.42 M⊕-111 – 75 °C0.008 – 0.036 /s29 – 130 /h
Arido×0.181.2%0.24 – 0.51 M⊕-107 – 79 °C0.008 – 0.062 /s29 – 223 /h
Desolato×0.252%0.29 – 0.61 M⊕-103 – 83 °C0.011 – 0.101 /s40 – 364 /h
Esaurito×0.322.9%0.35 – 0.7 M⊕-99 – 87 °C0.017 – 0.146 /s61 – 526 /h
Scarso×0.44.1%0.41 – 0.79 M⊕-95 – 91 °C0.024 – 0.205 /s86 – 738 /h
Magro×0.485.4%0.46 – 0.89 M⊕-91 – 95 °C0.033 – 0.277 /s119 – 997 /h
Misero×0.576.8%0.52 – 0.98 M⊕-87 – 99 °C0.044 – 0.366 /s158 – 1318 /h
Scarso×0.678.1%0.57 – 1.08 M⊕-83 – 103 °C0.057 – 0.478 /s205 – 1721 /h
Modesto×0.789.1%0.63 – 1.17 M⊕-79 – 107 °C0.075 – 0.617 /s270 – 2221 /h
Medio×0.899.6%0.69 – 1.26 M⊕-75 – 111 °C0.094 – 0.775 /s338 – 2790 /h
Moderato×19.6%0.74 – 1.36 M⊕-71 – 115 °C0.116 – 0.931 /s418 – 3352 /h
Buono×1.129.1%0.8 – 1.45 M⊕-67 – 119 °C0.144 – 1.122 /s518 – 4039 /h
Solido×1.258.1%0.86 – 1.54 M⊕-63 – 123 °C0.176 – 1.357 /s634 – 4885 /h
Generoso×1.396.8%0.91 – 1.64 M⊕-59 – 127 °C0.214 – 1.59 /s770 – 5724 /h
Fertile×1.545.4%0.97 – 1.73 M⊕-55 – 131 °C0.262 – 1.846 /s943 – 6646 /h
Ricco×1.74.1%1.02 – 1.83 M⊕-51 – 135 °C0.315 – 2.132 /s1134 – 7675 /h
Rigoglioso×1.872.9%1.08 – 1.92 M⊕-47 – 139 °C0.38 – 2.452 /s1368 – 8827 /h
Produttivo×2.052%1.14 – 2.01 M⊕-43 – 143 °C0.459 – 2.808 /s1652 – 10109 /h
Abbondante×2.241.2%1.19 – 2.11 M⊕-39 – 147 °C0.547 – 3.213 /s1969 – 11567 /h
Apice×2.450.7%1.25 – 2.2 M⊕-35 – 151 °C0.657 – 3.657 /s2365 – 13165 /h
Mondo natale di comando×1Solo giocatore0.88 – 1.05 M⊕-59 – 127 °C0.8333 /s3000 /h

I valori per secondo e per ora sono i limiti massimi di estrazione per una singola risorsa grezza su quel mondo, campionati su più orbite. Le rese effettive dipendono dai livelli delle miniere, dall'energia, dall'affinità del minerale e dall'archetipo.

Il picco di estrazione del mondo natale è fissato a 3,000 grezzi all'ora sulla vena dominante - identico per ogni comandante, senza alcun tiro procedurale. Raggiungere quel limite richiede circa un investimento minerario da medio a avanzato (circa 25-30 livelli di miniera su quella vena), non una manciata di estrattori iniziali.

Le vene di minerale precoce leggendarie (~0.1% dei mondi) possono portare i limiti di pig-iron, crystal o frubin a circa 25,000-30,000 all'ora. Gold e frurozin non ottengono mai questo bonus. Saturare questi limiti richiede una colonia fortemente industrializzata.

Gold esiste solo sui mondi ricchi di gold (~0.1% degli slot). Questi possono superare i picchi normali della tabella di densità sulle vene di gold; tutti gli altri mondi non hanno estrazione di gold.

Tutti i documenti di riferimento

← X-Wars