Bilanciamento · Pianeti
Livelli di densità dei pianeti
Venti passi procedurali di densità controllano quanto è ricco complessivamente un mondo. Novantanove archetipi (cristalli, nuclei fusi, coste oceaniche e altro) si sovrappongono - determinano l'aspetto e quale minerale domina, non la scala dei livelli in sé.
I sistemi procedurali assegnano da void a pinnacle usando le quote di spawn qui sotto - una curva a campana centrata sui livelli medi e moderati. I mondi natali sono assegnati ai giocatori e non compaiono mai nel mondo selvaggio.
Gli intervalli di temperatura combinano la base di ciascun livello con la distanza orbitale (i mondi interni sono caldi, quelli esterni freddi) più la variazione di sondaggio. La massa segue fasce specifiche per livello.
Le colonne di output massimo mostrano il tetto di estrazione per singola risorsa prima di miniere e ricerca - il limite duro consentito dalla geologia una volta che la tua colonia è operativa.
Non sono la stessa cosa degli archetipi
Gli archetipi sono i 99 tipi geologici di mondo che vedi nelle scansioni - nuclei di frurozin fuso, mondi con crosta ferrosa, cave di cristallo e così via. Scelgono le famiglie di sprite e il sapore del minerale dominante dopo che densità e orbita sono stati definiti. Due mondi possono condividere l'etichetta di archetipo ma differire nel livello di densità; due mondi pinnacle possono apparire completamente diversi.
- Livelli di densità
- 20
- Archetipi procedurali
- 99
| Livello di densità | Densità | Quota di spawn | Massa | Temp. superficiale | Max / secondo | Max / ora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuoto | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| Arido | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| Desolato | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| Esaurito | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| Scarso | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| Magro | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| Misero | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| Scarso | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| Modesto | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| Medio | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| Moderato | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| Buono | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| Solido | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| Generoso | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| Fertile | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| Ricco | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| Rigoglioso | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| Produttivo | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| Abbondante | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| Apice | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| Mondo natale di comando | ×1 | Solo giocatore | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
I valori per secondo e per ora sono i limiti massimi di estrazione per una singola risorsa grezza su quel mondo, campionati su più orbite. Le rese effettive dipendono dai livelli delle miniere, dall'energia, dall'affinità del minerale e dall'archetipo.
Il picco di estrazione del mondo natale è fissato a 3,000 grezzi all'ora sulla vena dominante - identico per ogni comandante, senza alcun tiro procedurale. Raggiungere quel limite richiede circa un investimento minerario da medio a avanzato (circa 25-30 livelli di miniera su quella vena), non una manciata di estrattori iniziali.
Le vene di minerale precoce leggendarie (~0.1% dei mondi) possono portare i limiti di pig-iron, crystal o frubin a circa 25,000-30,000 all'ora. Gold e frurozin non ottengono mai questo bonus. Saturare questi limiti richiede una colonia fortemente industrializzata.
Gold esiste solo sui mondi ricchi di gold (~0.1% degli slot). Questi possono superare i picchi normali della tabella di densità sulle vene di gold; tutti gli altri mondi non hanno estrazione di gold.
