Echilibrare · Planete
Trepte de densitate planetară
Douăzeci de pași procedurali de densitate controlează cât de bogată este o lume în ansamblu. Nouăzeci și nouă de arhetipuri (seifuri de cristal, nuclee topite, coaste oceanice și altele) se suprapun - ele modelează aspectul și ce minereu domină, nu scara treptelor în sine.
Sistemele procedurale rulează de la void la pinnacle folosind ponderile de apariție de mai jos - o curbă în clopot centrată pe treptele medii și moderate. Lumile natale sunt atribuite jucătorilor și nu apar niciodată în sălbăticie.
Intervalele de temperatură combină baza fiecărei trepte cu distanța orbitală (lumile interioare sunt fierbinți, cele exterioare reci) plus variația de sondare. Masa urmează benzi specifice treptei.
Coloanele de producție maximă arată plafonul de extracție pe resursă înainte de mine și cercetare - limita dură pe care geologia o permite odată ce colonia ta funcționează.
Nu sunt același lucru cu arhetipurile
Arhetipurile sunt cele 99 de tipuri geologice de lumi pe care le vezi în sondaje - nuclee de frurozin topit, lumi cu crustă de fier, seifuri de cristal și așa mai departe. Ele aleg familiile de sprite-uri și aroma dominantă a minereului după ce densitatea și orbita sunt stabilite. Două lumi pot împărți aceeași etichetă de arhetip, dar să difere ca treaptă de densitate; două lumi pinnacle pot arăta complet diferit.
- Trepte de densitate
- 20
- Arhetipuri procedurale
- 99
| Treaptă de densitate | Densitate | Pondere de apariție | Masă | Temp. la suprafață | Max / secundă | Max / oră |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vid | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| Sterilă | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| Pustie | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| Epuizată | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| Rară | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| Subțire | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| Săracă | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| Puțină | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| Modestă | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| Mediocră | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| Moderată | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| Bună | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| Solidă | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| Generoasă | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| Fertilă | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| Bogată | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| Luxuriantă | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| Prolifică | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| Abundentă | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| Vârf | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| Lumea natală de comandă | ×1 | Doar pentru jucător | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
Valorile pe secundă și pe oră sunt plafoanele maxime de extracție pentru o singură resursă brută pe acea lume, eșantionate pe toate orbitele. Randamentele reale depind de nivelurile minelor, energie, afinitatea pentru minereu și arhetip.
Extracția maximă pe lumea de origine este fixată la 3,000 brut pe oră pe vena dominantă - identică pentru fiecare comandant, fără nicio alegere procedurală. Atingerea acestui plafon necesită aproximativ o investiție de la mijlocul până la finalul dezvoltării miniere (circa 25-30 niveluri de mină pe acea venă), nu câțiva extractori de început.
Venele legendare de minereu timpuriu (~0.1% din lumi) pot ridica limitele pentru pig-iron, crystal sau frubin la aproximativ 25,000-30,000 pe oră. Gold și frurozin nu primesc niciodată acest bonus. Saturația acestor limite necesită o colonie puternic industrializată.
Gold există doar pe lumile bogate în gold (~0.1% din sloturi). Acestea pot depăși vârfurile normale ale tabelului de densitate pe filoanele de gold; orice altă lume nu are extracție de gold.
