Egyensúly · Bolygók
Bolygósűrűségi szintek
Húsz procedurális sűrűségi lépcső szabályozza, hogy egy világ összességében mennyire gazdag. A kilencvenkilenc archetípus (kristálykamrák, olvadt magok, óceáni partok és még sok más) erre épülnek - a kinézetet és a domináns érctípust alakítják, nem magát a szintlépcsőt.
A procedurális rendszerek a lenti megjelenési arányok alapján a vákuumtól a csúcsig dobnak - egy haranggörbe, amely a közepes és mérsékelt szintek köré koncentrálódik. Az otthonvilágokat a játékosok kapják, és soha nem jelennek meg a vadonban.
A hőmérsékleti tartományok minden szint alapértékét kombinálják a pályatávolsággal (a belső világok forrók, a külsők hidegek), valamint a felderítési szórással. A tömeg a szintspecifikus sávokat követi.
A maximális kimeneti oszlopok az adott világon egyetlen nyers erőforrásra vonatkozó csúcskitermelési plafont mutatják a bányák és a kutatás előtt - azt a kemény határt, amit a geológia enged, ha a kolóniád már működik.
Nem ugyanaz, mint az archetípusok
Az archetípusok a 99 geológiai világfajtát jelentik, amelyeket a felderítésben látsz - olvadt frurozinmagok, vasos kéregvilágok, kristálykamrák és így tovább. Ezek választják ki a sprite-családokat és a domináns ércelemeket a sűrűség és a pálya beállítása után. Két világ osztozhat ugyanazon archetípus-címkén, mégis eltérő sűrűségi szintű lehet; két csúcsvilág teljesen másképp is kinézhet.
- Sűrűségi szintek
- 20
- Procedurális archetípusok
- 99
| Sűrűségi szint | Sűrűség | Megjelenési arány | Tömeg | Felszíni hőm. | Max / másodperc | Max / óra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Void | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| Sivár | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| Elhagyatott | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| Kimerült | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| Szórványos | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| Sovány | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| Szerény | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| Kevés | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| Mérsékelt | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| Közepes | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| Mérsékelt | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| Korrekt | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| Szilárd | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| Bőkezű | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| Termékeny | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| Gazdag | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| Dús | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| Bőtermő | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| Bőséges | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| Csúcs | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| Parancsnoki szülővilág | ×1 | Csak játékos | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
A másodpercenkénti és óránkénti értékek egyetlen nyersanyag csúcs-kitermelési plafonját jelentik azon a világon, orbitonként mintavételezve. A tényleges hozam a bánya szintjétől, az energiától, az ércaffinitástól és az archetipustól függ.
Az anyabolygó csúcs-kitermelése a domináns érben óránként 3,000 nyersanyagban rögzített - minden parancsnok számára azonos, procedurális dobás nélkül. Ennek a plafonnak az elérése nagyjából közép- vagy késői bányászati befektetést igényel (az adott érben körülbelül 25-30 bánya szint), nem néhány kezdő kitermelőt.
A legendás korai érctelepek (~0.1% a világokból) a pig-iron, crystal vagy frubin plafonját óránként körülbelül 25,000-30,000-ra emelhetik. A gold és a frurozin soha nem kapja meg ezt a bónuszt. Ezeknek a plafonoknak az eléréséhez erősen iparosított kolóniára van szükség.
A gold csak goldban gazdag világokon létezik (~0.1% a helyekből). Ezek meghaladhatják a normál sűrűségtáblázat csúcsértékeit a gold erek mentén; minden más világon nincs gold kitermelés.
