Dengeleme · Gezegenler
Gezegen yoğunluk kademeleri
Yirmi prosedürel yoğunluk basamağı, bir dünyanın genel olarak ne kadar zengin olduğunu belirler. Doksan dokuz arketip (kristal kasalar, erimiş çekirdekler, okyanus kıyıları ve daha fazlası) bunun üzerine oturur - görünümü ve hangi cevherin baskın olduğunu şekillendirir, kademe merdiveninin kendisini değil.
Prosedürel sistemler, aşağıdaki ortaya çıkma paylarını kullanarak boşluktan zirveye kadar atar - orta ve ılımlı kademelerde merkezlenen bir çan eğrisi. Ana dünyalar oyunculara atanır ve vahşi doğada asla görünmez.
Sıcaklık aralıkları, her kademenin temel değerini yörünge mesafesiyle (iç dünyalar sıcak, dış dünyalar soğuk çalışır) ve keşif oynaklığıyla birleştirir. Kütle, kademeye özgü bantları izler.
Maksimum çıktı sütunları, madenler ve araştırma öncesi tek bir ham kaynak için tepe çıkarım sınırını gösterir - koloniniz çalışmaya başladıktan sonra jeolojinin izin verdiği sert tavan.
Arketiplerle aynı şey değil
Arketipler, keşiflerde gördüğünüz 99 jeolojik dünya türüdür - erimiş frurozin çekirdekleri, demir kabuk dünyaları, kristal kasalar ve benzerleri. Yoğunluk ve yörünge belirlendikten sonra sprite ailelerini ve baskın cevher türünü seçerler. İki dünya aynı arketip etiketini paylaşabilir ama farklı yoğunluk kademelerinde olabilir; iki zirve dünya tamamen farklı görünebilir.
- Yoğunluk kademeleri
- 20
- Prosedürel arketipler
- 99
| Yoğunluk kademesi | Yoğunluk | Ortaya çıkma payı | Kütle | Yüzey sıcaklığı | Maks. / saniye | Maks. / saat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boşluk | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| Çorak | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| Issız | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| Tükenmiş | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| Seyrek | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| İnce | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| Kıt | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| Az | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| Mütevazı | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| Orta Halli | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| Orta | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| İyi | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| Sağlam | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| Cömert | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| Verimli | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| Zengin | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| Gür | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| Bereketli | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| Bol | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| Doruk | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| Komuta Ana Dünyası | ×1 | Yalnızca oyuncu | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
Saniye başına ve saat başına değerler, o dünyadaki tek bir ham kaynak için tepe çıkarım tavanlarıdır ve yörüngeler boyunca örneklenmiştir. Gerçek verimler maden seviyelerine, enerjiye, cevher yakınlığına ve arketipe bağlıdır.
Ana dünya tepe çıkarımı, baskın damarda saat başına sabit 3,000 ham olarak belirlenmiştir - her komutan için aynıdır, prosedürel bir atış yoktur. Bu tavana ulaşmak, birkaç başlangıç çıkarıcısıyla değil, yaklaşık 25-30 maden seviyesi civarında, orta ile geç dönem madencilik yatırımı gerektirir.
Efsanevi erken cevher damarları (~0.1% dünyalar) pig-iron, crystal veya frubin tavanlarını saatte yaklaşık 25,000-30,000 seviyesine çıkarabilir. Gold ve frurozin bu bonusu asla almaz. Bu sınırları doyurmak için yoğun şekilde sanayileşmiş bir koloni gerekir.
Gold yalnızca gold açısından zengin dünyalarda bulunur (~0.1% of slotlar). Bunlar gold damarlarında normal yoğunluk-tablosu zirvelerini aşabilir; diğer tüm dünyalarda gold çıkarımı yoktur.
