التوازن · الكواكب
مستويات كثافة الكواكب
عشرون درجة إجرائية تتحكم في ثراء العالم إجمالًا. تسعة وتسعون نموذجًا (أقبية بلورية، نوى منصهرة، سواحل محيطية، وغيرها) فوقها - تحدد المظهر والخام السائد، لا سلم الكثافة نفسه.
الأنظمة الإجرائية تُسحب من void إلى pinnacle بحصص الظهور أدناه - منحنى جرسي حول الدرجات المتوسطة. العوالم الأم تُمنح للاعبين ولا تظهر في البرية أبدًا.
نطاقات الحرارة تجمع خط الأساس لكل درجة مع بعد المدار (الداخلية حارة، الخارجية باردة) وتذبذب الاستطلاع. الكتلة تتبع نطاقات خاصة بكل درجة.
أعمدة الحد الأقصى تعرض سقف الاستخراج لكل مورد قبل المناجم والبحث - الحد الجيولوجي الصارم لمستعمرة نشطة.
ليست نفس النماذج
النماذج هي 99 النوع الجيولوجي في الاستطلاع - نوى frurozin منصهرة، عوالم قشرة حديدية، أقبية بلورية، وغيرها. تختار عائلات sprites والخام السائد بعد تحديد الكثافة والمدار. عالمان قد يتشاركان النموذج لكنهما يختلفان في الكثافة؛ عالمان pinnacle قد يبدوان مختلفين تمامًا.
- مستويات الكثافة
- 20
- نماذج إجرائية
- 99
| الدرجة | الكثافة | حصة الظهور | الكتلة | حرارة السطح | أقصى / ث | أقصى / س |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الفراغ | ×0.12 | 0.7% | 0.18 – 0.42 M⊕ | -111 – 75 °C | 0.008 – 0.036 /s | 29 – 130 /h |
| قاحل | ×0.18 | 1.2% | 0.24 – 0.51 M⊕ | -107 – 79 °C | 0.008 – 0.062 /s | 29 – 223 /h |
| موحش | ×0.25 | 2% | 0.29 – 0.61 M⊕ | -103 – 83 °C | 0.011 – 0.101 /s | 40 – 364 /h |
| مستنزف | ×0.32 | 2.9% | 0.35 – 0.7 M⊕ | -99 – 87 °C | 0.017 – 0.146 /s | 61 – 526 /h |
| متناثر | ×0.4 | 4.1% | 0.41 – 0.79 M⊕ | -95 – 91 °C | 0.024 – 0.205 /s | 86 – 738 /h |
| نحيل | ×0.48 | 5.4% | 0.46 – 0.89 M⊕ | -91 – 95 °C | 0.033 – 0.277 /s | 119 – 997 /h |
| ضئيل | ×0.57 | 6.8% | 0.52 – 0.98 M⊕ | -87 – 99 °C | 0.044 – 0.366 /s | 158 – 1318 /h |
| شحيح | ×0.67 | 8.1% | 0.57 – 1.08 M⊕ | -83 – 103 °C | 0.057 – 0.478 /s | 205 – 1721 /h |
| متواضع | ×0.78 | 9.1% | 0.63 – 1.17 M⊕ | -79 – 107 °C | 0.075 – 0.617 /s | 270 – 2221 /h |
| متوسط | ×0.89 | 9.6% | 0.69 – 1.26 M⊕ | -75 – 111 °C | 0.094 – 0.775 /s | 338 – 2790 /h |
| معتدل | ×1 | 9.6% | 0.74 – 1.36 M⊕ | -71 – 115 °C | 0.116 – 0.931 /s | 418 – 3352 /h |
| جيد | ×1.12 | 9.1% | 0.8 – 1.45 M⊕ | -67 – 119 °C | 0.144 – 1.122 /s | 518 – 4039 /h |
| صلب | ×1.25 | 8.1% | 0.86 – 1.54 M⊕ | -63 – 123 °C | 0.176 – 1.357 /s | 634 – 4885 /h |
| سخي | ×1.39 | 6.8% | 0.91 – 1.64 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.214 – 1.59 /s | 770 – 5724 /h |
| خصب | ×1.54 | 5.4% | 0.97 – 1.73 M⊕ | -55 – 131 °C | 0.262 – 1.846 /s | 943 – 6646 /h |
| غني | ×1.7 | 4.1% | 1.02 – 1.83 M⊕ | -51 – 135 °C | 0.315 – 2.132 /s | 1134 – 7675 /h |
| وفير | ×1.87 | 2.9% | 1.08 – 1.92 M⊕ | -47 – 139 °C | 0.38 – 2.452 /s | 1368 – 8827 /h |
| غزير | ×2.05 | 2% | 1.14 – 2.01 M⊕ | -43 – 143 °C | 0.459 – 2.808 /s | 1652 – 10109 /h |
| وفير جداً | ×2.24 | 1.2% | 1.19 – 2.11 M⊕ | -39 – 147 °C | 0.547 – 3.213 /s | 1969 – 11567 /h |
| القمة | ×2.45 | 0.7% | 1.25 – 2.2 M⊕ | -35 – 151 °C | 0.657 – 3.657 /s | 2365 – 13165 /h |
| العالم الأم القيادي | ×1 | لاعب فقط | 0.88 – 1.05 M⊕ | -59 – 127 °C | 0.8333 /s | 3000 /h |
تُعدّ أرقام الاستخراج في الثانية وفي الساعة حدودًا قصوى لاستخراج ذروة مورد خام واحد على ذلك العالم، مع أخذ عينات عبر المدارات. تعتمد العوائد الفعلية على مستويات المناجم، والطاقة، وألفة الخام، والنمط.
يبلغ الحد الأقصى لاستخراج العالم الأم 3,000 خام في الساعة على العِرق السائد - وهو نفسه لكل قائد، من دون أي اختيار إجرائي. ويتطلب بلوغ هذا السقف استثمارًا تعدينيًا من منتصف إلى أواخر المرحلة (حوالي 25-30 مستوى منجم على ذلك العِرق)، وليس مجرد بضعة مستخرجات ابتدائية.
يمكن لعروق الخام المبكرة الأسطورية (~0.1% من العوالم) أن ترفع حدود pig-iron أو crystal أو frubin إلى نحو 25,000-30,000 في الساعة. لا يحصل gold وfrurozin أبداً على هذه المكافأة. ويتطلب بلوغ تلك الحدود مستعمرةً شديدة التصنيع.
يوجد gold فقط على العوالم الغنية بـgold (~0.1% من الخانات). يمكن لهذه العوالم أن تتجاوز قمم جدول الكثافة العادية على عروق gold؛ ولا يوجد أي استخراج لـgold في أي عالم آخر.
